Zonas SR WDOH21 25/02/2021
Resistência 4 – 5555.5 – 5545.5
Resistência 3 – 5510.0 – 5500.0
Resistência 2 – 5482.5 – 5472.5
Resistência 1 – 5447.0 – 5437.0
————————————————-
Referência – 5517.5
Referência – 5421.0
————————————————-
Suporte 1 – 5409.0 – 5399.0
Suporte 2 – 5370.0 – 5360.0
Suporte 3 – 5336.0 – 5326.0
Suporte 4 – 5296.0 – 5286.0
Seja o primeiro a comentar!