Zonas SR WINJ21 03/03/2021
Resistência 4 – 116.450 – 116.150
Resistência 3 – 115.130 – 114.830
Resistência 2 – 113.960 – 113.660
Resistência 1 – 112.600 – 112.300
————————————————-
Referências – 113.135 – 109.600 – 109.200
————————————————-
Suporte 1 – 110.870 – 110.570
Suporte 2 – 109.470 – 109.170
Suporte 3 – 108.015 – 107.715
Suporte 4 – 106.950 – 106.660
Seja o primeiro a comentar!